Características
A elegir entre:
- Cuota mensual(¹) - Cuota anual(²)
Máximo de residentes Máximo de administradores |
Entry20 RD$850 RD$8,500 Prueba 30 días Ilimitado 1 |
Basic50 RD$1,300 RD$13,000 Prueba 30 días Ilimitado 2 |
Medium100 RD$1,750 RD$17,500 Prueba 30 días Ilimitado 3 |
Superior200 RD$3,000 RD$30,000 Prueba 30 días Ilimitado Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Muro | ||||
| Tablón de anuncios | ||||
| Calendario y control de eventos | ||||
| Alta de incidencias | ||||
| Documentos | ||||
| Reservas de instalaciones | ||||
| Viviendas y residentes | ||||
| Presupuestos | ||||
| Envío e impresión de avisos de pago y cobro | ||||
| Gestión de cuotas, adeudos y vencimientos | ||||
| Generación de adeudos por cálculo de factor | ||||
| Seguimiento a cobros por vivienda | ||||
| Registro y control de ingresos y cobros | ||||
| Estado de cuenta por vivienda | ||||
| Manejo de múltiples cuentas bancarias y cajas | ||||
| Registro y control de gastos y proveedores | ||||
| Estado de cuenta del edificio o conjunto residencial | ||||
| Exportación de reportes financieros a Excel | ||||
| Soporte Básico e-mail | ||||
| Soporte Premium telefónico y Skype | - | - | - | - |
| Cuota mensual(¹) | RD$500 | RD$500 | RD$500 | RD$500 |
| Cuota anual(²) | RD$5,000 | RD$5,000 | RD$5,000 | RD$5,000 |
| Contactar | Contactar | Contactar | Contactar | |
|
(¹) Pago mensual al inicio del periodo. (²) Pago anual al inicio del periodo, descuento de 2 mensualidades. - Impuestos no incluidos. - El paso de un plan a otro se hará de modo automático. |
||||